SG59是在我公司最新研發(fā)的新一代高效、節(jié)能液壓抓斗,采用單排繩長(zhǎng)卷筒減少鋼絲繩損耗,通過(guò)優(yōu)化上底盤(pán)設(shè)計(jì),改進(jìn)液壓系統(tǒng),提高有效輸出功率;主機(jī)的零部件布局更合理,便于維修保養(yǎng),施工效率高,有效的節(jié)省燃油。
| 型號(hào) | SG59 |
| 成槽寬度(m) | 0.3-1.2 |
| 最大成槽深度(m) | 75 |
| 最大提升力(kn) | 590 |
| 卷?yè)P(yáng)機(jī)單繩拉力 | 2×295 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出(kw) | 266 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 33 |
| 系統(tǒng)流量(L/min) | 2×380 |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | qsm11-Tier3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900 |
| 履帶底盤(pán)型號(hào) | JT80 |
| 履帶外側(cè)距離(mm) | 3300-4400 |
| 履帶板寬度(mm) | 800 |
| 牽引力(kn) | 580 |
| 行走速度(kn/h) | 1.5 |
| 主機(jī)重量 (不含抓斗)(t) |
79 |